Los precios mostrados en esta sección corresponden a las tarifas del 2024 en temporada baja.
Habitacion Doble. | $ 850.00 |
Habitacion Doble c/refri. | $ 860.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 890.00 |
Habitación Triple (4)Pers. | $ 970.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 930.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 970.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,070.00 |
Suite Plus (4)Pers. | $ 1,450.00 |
Vacaciones de verano, puente de septiembre y temporada navideña, del 01 de julio al 17 de agosto, del 14 al 16 de septiembre, del 25 de diciembre de 2024 al 01 de enero 2025
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,050.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,060.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,090.00 |
Habitación Triple (4)Pers. | $ 1,220.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,130.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,170.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,270.00 |
Suite Master Plus (4)Pers. | $ 1,650.00 |
Carnaval y Pascua
Del 8 al 13 de febrero y del 1 al 7 de abril de 2024
Habitacion Doble. | $ 1,100.00 |
Habitacion Doble c/refri. | $ 1,110.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,140.00 |
Habitación Triple (4)Pers. | $ 1,270.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,180.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,220.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,320.00 |
Suite Plus (4)Pers. | $ 1,700.00 |
Semana Santa del 25 al 31 de Marzo de 2024
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,700.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,720.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,780.00 |
Habitación Triple (4)Pers. | $ 1,940.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,860.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,940.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 2,140.00 |
Suite Plus (4)Pers. | $ 2,900.00 |
Semana de la Moto
del 01 al 04 de Mayo de 2024.
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,050.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,060.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,090.00 |
Habitación Triple (4)Pers. | $ 1,220.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,130.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,170.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,270.00 |
Suite Plus (4)Pers. | $ 1,650.00 |