Los precios mostrados en esta sección corresponden a las tarifas del 2024 en temporada baja.
Habitacion Doble. | $ 950.00 |
Habitacion Doble c/refri. | $ 960.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 990.00 |
Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,350.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,030.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,070.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,170.00 |
Suite Plus (8)Pers. | $ 1,950.00 |
Vacaciones de verano, puente de septiembre y temporada navideña, DEL 01 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE, DEL 25 DE DICIEMBRE 2025 AL 01 ENERO 2026
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,150.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,160.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,190.00 |
Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,550.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,230.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,270.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,370.00 |
Suite Master Plus (8)Pers. | $ 2,150.00 |
Carnaval y Pascua
DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO , DEL 20 AL 27 DE ABRIL 2025
Habitacion Doble. | $ 1,200.00 |
Habitacion Doble c/refri. | $ 1,210.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,240.00 |
Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,600.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,280.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,320.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,420.00 |
Suite Plus (8)Pers. | $ 2,200.00 |
Semana Santa DEL 14 AL 19 DE ABRIL DE 2025
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,900.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,920.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,980.00 |
Habitación Triple (6)Pers. | $ 2,700.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 2,060.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 2,140.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 2,340.00 |
Suite Plus (8)Pers. | $ 3,900.00 |
Semana de la Moto
DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2025
Habitación Doble (4)Pers. | $ 1,150.00 |
Habitacion Doble c/refri (4)Pers. | $ 1,160.00 |
Habitación Plus (4)Pers. | $ 1,190.00 |
Habitación Triple (6)Pers. | $ 1,550.00 |
Suite Chica (4)Pers. | $ 1,230.00 |
Suite Grande (4)Pers. | $ 1,270.00 |
Suite Master (4)Pers. | $ 1,370.00 |
Suite Plus (8)Pers. | $ 2,150.00 |